+380 (98) 288-79-90
ООО "ИДЕАЛ-СТРОЙ"





Мотоблок Powercraft МБ2070Б (4.00-10) + фреза (Заводська упаковка) (191408)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики товару
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Модель двигуна | 170F |
| Снаряжена маса, кг | 84/91 |
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 8,32; 11,37 / 2,68 |
| Вал відбору потужності | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 |
| Транспортувальні колеса | 4.00-10 |
| Ширина обробки, мм | 0 |
| Висота, мм | 1200 |
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,374 |
| Обсяг паливного бака, л | 4 |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Поставка | В разобранном виде |
| Привід | Прямой, через многодисковую муфту |
| Виробник | Powercraft |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Ширина, мм | 700 |
| Колір | Червоний |
| Мін. глибина культивації, мм | 130 |
| Наявність фрези | С фрезой в комплекте |
| Потужність, кВт | 5,2 |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 |
| Рекомендації | Оплата частями; |
| Коробка передач | 2+1 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0,6 |
| Країна виробник | Китай |
| Cерія товару | Powercraft МБ2070Б |
| Вага, кг | 91 |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення |
| Комплект | +Фреза |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 2,6 |
| Особливості | Ширина захвату культивування (залежно від кількості встановлених ножів) 622, 874, 1200 мм; МБ2070Б комплектується колесами 4.0010 та 8-секційною ґрунтофрезою на осі 32 мм з товщиною ножів 5 мм. Розбірна фреза має формулу 2+1+1, що дає значну варіативність під час вибору ширини культивації. |
| Трансмісія | Шестеренчатый редуктор |
| Повітряний фільтр | Двухступенчатый |
| Генератор | без генератора |
| Датчик масла | Есть |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Задня передача | Рукоятка на руле |
| Оберти валу грунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Привід фрези | Прямой с коническим редуктором |
| Струмок для підключення активного навішування | Нет |
| Спосіб установки грунтофрези | Вместо транспортных колес |
| Тип і регулятор керма | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип масла в двигуні | Полусинтетическое 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типа |
| Кількість ножів, шт | 24 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 1615×655×850 / 1450×1140×750 |
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне |
| Аккумуляторная батарея | Без АКБ |
| Глибина, мм | 0 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Модель ножів | 5,5 мм × 235 мм |
| Потужність | 7 л.с. |
| Регулювання ширини культивації | Три регулировки |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип | Бензиновый |
| Тип запуску | Ручной стартер |
| Кількість передач назад | 1 |
| Вимірювальні прилади | Нет |
| Колія коліс, мм | 600 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
- Ціна: 18 850 ₴
- Немає в наявності
- Код: 191408
18 850 ₴
+380 (98) 288-79-90
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Графік роботи
- Понеділок09:0019:00
- Вівторок09:0019:00
- Середа09:0019:00
- Четвер09:0019:00
- Пʼятниця09:0019:00
- Субота09:0019:00
- НеділяВихідний
