+380 (98) 288-79-90
ООО "ИДЕАЛ-СТРОЙ"





Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (4.00-8) + фреза (Зібраний з маслами) (191412)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики товару
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Модель двигуна | 170F |
| Снаряжена маса, кг | 68/73 |
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 6,25; 9,95 / 3,17 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Потужність | 7 л.с. |
| Потужність, кВт | 5,2 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 207 |
| Обсяг паливного бака, л | 3,6 |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Поставка | В собранном виде |
| Привід | Прямой, через многодисковую муфту |
| Виробник | Powercraft |
| Регулювання ширини культивації | Две регулировки |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Ширина, мм | 500 |
| Вал відбору потужності | Задний продольный под шпонку Ø14, L=24 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| Комплект | +Фреза |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Особливості | Ширина захвату культивування (залежно від кількості встановлених ножів) 622,874 мм; МБ2070Б//М2 комплектується колесами 4.00 8 і 6-секційною ґрунтофрезою на осі 24 мм і товщиною ножів 5 мм. Розбірна фреза має формулу 2+1, що дає достатню варіативність при виборі ширини культивації. |
| Країна виробник | Китай |
| Ширина обробки, мм | 580 / 840 |
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,374 |
| Колір | Синій |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 |
| Вага, кг | 73 |
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне |
| Висота, мм | 804 |
| Глибина, мм | 1040 |
| Рекомендації | Оплата частями; |
| Cерія товару | Powercraft МБ2070Б/М |
| Коробка передач | 2+1 |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Наявність фрези | С фрезой в комплекте |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 1,7 |
| Аккумуляторная батарея | Без АКБ |
| Кількість ножів, шт | 24 |
| Модель ножів | 5,5 мм × 235 мм |
| Трансмісія | Шестеренчатый редуктор |
| Повітряний фільтр | Двухступенчатый |
| Датчик масла | Есть |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Задня передача | Рукоятка на руле |
| Вимірювальні прилади | Нет |
| Колія коліс, мм | 500 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Оберти валу грунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Привід фрези | Прямой с коническим редуктором |
| Струмок для підключення активного навішування | Нет |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типа |
| Генератор | без генератора |
| Спосіб установки грунтофрези | Вместо транспортных колес |
| Тип і регулятор керма | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип масла в двигуні | Полусинтетическое 10W-40 API CF-4/SG |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип | Бензиновый |
| Тип запуску | Ручной стартер |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 1450×890×810 / 1450×890×720 |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотокультиватор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип двигуна | Одноциліндровий 2-тактний |
| Тип палива | Суміш бензину А92 (30): Масло (1) |
| Система запуску | Ручний запуск |
| Ширина культивації, мм | 160, 240 |
| Витрата палива (максимальний), л/год | 0,83 |
| Тип зчеплення | Відцентрове |
| Ємність паливного бака, л. | 1,2 |
| Максимальна потужність, к.с. | 2,5 |
| Система охолодження двигуна | повітряне охолодження примусового типу |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 51,7 |
| Глибина культивації, мм | 160 |
| Привод | Прямий |
| Кількість передач, вперед/назад | 1/0 |
| Максимальна частота обертання коленвала, об. хв | 2500 |
| Споряджена маса, кг | 16 |
| Трансмісія | Редуктор з черв'ячною передачею |
| Габариті мотокультора (Д/Ш/В), мм | 800/440/800 |
- Ціна: 16 700 ₴
- Немає в наявності
- Код: 191412
16 700 ₴
+380 (98) 288-79-90
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Графік роботи
- Понеділок09:0019:00
- Вівторок09:0019:00
- Середа09:0019:00
- Четвер09:0019:00
- Пʼятниця09:0019:00
- Субота09:0019:00
- НеділяВихідний
