+380 (98) 288-79-90
ООО "ИДЕАЛ-СТРОЙ"





Мотоблок Powercraft МБ40-2 (4.00-8) + фреза (Заводська упаковка) (191405)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики товару
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Модель двигуна | 170F |
| Снаряжена маса, кг | 66/71 |
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 6,25; 9,95 / 3,17 |
| Висота, мм | 1 070 |
| Привід | Ременной с натяжным роликом |
| Об`єм двигуна, куб.см | 208 |
| Обсяг паливного бака, л | 3,6 |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Поставка | В разобранном виде |
| Виробник | Powercraft |
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,374 |
| Регулювання ширини культивації | Две регулировки |
| Ширина, мм | 800 |
| Вал відбору потужності | Нет |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| Комплект | +Фреза |
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації. |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Наявність фрези | С фрезой в комплекте |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 1,2 |
| Особливості | Грунтофреза на осі 24 мм, розбірна та має формулу 2+1. |
| Країна виробник | Китай |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Вага, кг | 71 |
| Ширина обробки, мм | 570 / 810 |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Глибина, мм | 1390 |
| Кількість передач вперед | 2 |
| Кількість передач назад | 1 |
| Макс. глибина культивації, мм | 150 |
| Потужність | 7 л.с. |
| Потужність, кВт | 5,2 |
| Cерія товару | Powercraft МБ40-2 |
| Коробка передач | 2+1 |
| Тип зчеплення | Двухдисковое сухого типа |
| Колір | Ассортимент |
| Рекомендації | Оплата частями; |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип | Бензиновый |
| Тип запуску | Ручной стартер |
| Кількість ножів, шт | 24 |
| Модель ножів | 5,5 мм × 235 мм |
| Трансмісія | Шестеренчатый редуктор |
| Повітряний фільтр | Двухступенчатый |
| Генератор | без генератора |
| Датчик масла | Есть |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Задня передача | Отдельная передача |
| Вимірювальні прилади | Нет |
| Колія коліс, мм | 450 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 |
| Оберти валу грунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Привід фрези | Цепной |
| Струмок для підключення активного навішування | Есть |
| Спосіб установки грунтофрези | Вместо транспортных колес |
| Тип і регулятор керма | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип масла в двигуні | Полусинтетическое 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типа |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Аккумуляторная батарея | Без АКБ |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотокультиватор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип двигуна | Одноциліндровий 2-тактний |
| Тип палива | Суміш бензину А92 (30): Масло (1) |
| Система запуску | Ручний запуск |
| Ширина культивації, мм | 160, 240 |
| Витрата палива (максимальний), л/год | 0,83 |
| Тип зчеплення | Відцентрове |
| Ємність паливного бака, л. | 1,2 |
| Максимальна потужність, к.с. | 2,5 |
| Система охолодження двигуна | повітряне охолодження примусового типу |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 51,7 |
| Глибина культивації, мм | 160 |
| Привод | Прямий |
| Кількість передач, вперед/назад | 1/0 |
| Максимальна частота обертання коленвала, об. хв | 2500 |
| Споряджена маса, кг | 16 |
| Трансмісія | Редуктор з черв'ячною передачею |
| Габариті мотокультора (Д/Ш/В), мм | 800/440/800 |
- Ціна: 16 200 ₴
- Немає в наявності
- Код: 191405
16 200 ₴
+380 (98) 288-79-90
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Графік роботи
- Понеділок09:0019:00
- Вівторок09:0019:00
- Середа09:0019:00
- Четвер09:0019:00
- Пʼятниця09:0019:00
- Субота09:0019:00
- НеділяВихідний
