+380 (98) 288-79-90
ООО "ИДЕАЛ-СТРОЙ"





Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (4.00-8) + фреза (Собран с маслами) (191412)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики товару
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 170F |
| Снаряжена маса, кг | 68/73 |
| Скорость движения на колесах вперед/назад, км/ч | 6,25; 9,95 / 3,17 |
| Количество передач вперед | 2 |
| Количество передач назад | 1 |
| Макс. глубина культивации, мм | 300 |
| Мощность | 7 л.с. |
| Мощность, кВт | 5,2 |
| Объем двигателя, куб.см | 207 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Поставка | В собранном виде |
| Привод | Прямой, через многодисковую муфту |
| Производитель | Powercraft |
| Регулировка ширины культивации | Две регулировки |
| Транспортировочные колеса | 4.00-8 |
| Ход поршня, мм | 55 |
| Ширина, мм | 500 |
| Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку Ø14, L=24 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Додатково | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предупреждения |
| Комплект | +Фреза |
| Комплектация | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантийный талон; Инструкция по эксплуатации. |
| Особенности | Ширина восторга культивирования (в зависимости от количества установленных ножей) 622,874 мм; МБ2070Б/М2 комплектуется колесами 4.00 8 и 6-секционной почвофрезой на оси 24 мм и толщиной ножей 5 мм. Разборная фреза имеет формулу 2+1, что дает достаточную вариативность при выборе ширины культивации. |
| Страна производитель | Китай |
| Ширина обробки, мм | 580 / 840 |
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,374 |
| Цвет | Синий |
| Максимальная частота оборотов коленвала, об/мин | 3000 |
| Вес, кг | 73 |
| Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне |
| Высота, мм | 804 |
| Глубина, мм | 1040 |
| Рекомендации | Оплата частями; |
| Cерия товара | Powercraft МБ2070Б/М |
| Коробка передач | 2+1 |
| Мин. глубина культивации, мм | 150 |
| Наличие фрезы | С фрезой в комплекте |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0,6 |
| Объем масла в картере коробки передач, л | 1,7 |
| Аккумуляторная батарея | Без АКБ |
| Количество ножей, шт | 24 |
| Модель ножей | 5,5 мм × 235 мм |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый |
| Датчик масла | Есть |
| Диаметр ротора грунтофрезы, мм | 350 |
| Задня передача | Рукоятка на руле |
| Измерительные приборы | Нет |
| Колия колес, мм | 500 |
| Количество секций грунтофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Оберти валу грунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Ток для подключения активного навеса | Нет |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Генератор | без генератора |
| Способ установки грунтофрезы | Вместо транспортных колес |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип масла в двигателе | Полусинтетическое 10W-40 API CF-4/SG |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип | Бензиновый |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| ВхШхГ упакованного товара, мм | 1450×890×810/1450×890×720 |
| Родина бренда | Украина |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Мотокультиватор |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип двигателя | Одноциліндровий 2-тактний |
| Тип топлива | Суміш бензину А92 (30): Масло (1) |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Ширина культивації, мм | 160, 240 |
| Витрата палива (максимальний), л/год | 0,83 |
| Тип сцепления | Відцентрове |
| Ємність паливного бака, л. | 1,2 |
| Максимальна потужність, к.с. | 2,5 |
| Система охлаждения двигателя | повітряне охолодження примусового типу |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 51,7 |
| Глибина культивації, мм | 160 |
| Привод | Прямий |
| Кількість передач, вперед/назад | 1/0 |
| Максимальна частота обертання коленвала, об. хв | 2500 |
| Споряджена маса, кг | 16 |
| Трансмиссия | Редуктор з черв'ячною передачею |
| Габарити мотокультиватора (Д/Ш/В), мм | 800/440/800 |
- Цена: 16 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: 191412
16 700 ₴
+380 (98) 288-79-90
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
График работы
- Понедельник09:0019:00
- Вторник09:0019:00
- Среда09:0019:00
- Четверг09:0019:00
- Пятница09:0019:00
- Суббота09:0019:00
- ВоскресеньеВыходной
