+380 (98) 288-79-90
ООО "ИДЕАЛ-СТРОЙ"





Мотоблок Powercraft МБ40-2 (4.00-8) + фреза (Заводская упаковка) (191405)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики товару
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 170F |
| Снаряжена маса, кг | 66/71 |
| Скорость движения на колесах вперед/назад, км/ч | 6,25; 9,95 / 3,17 |
| Высота, мм | 1 070 |
| Привод | Ременной с натяжным роликом |
| Объем двигателя, куб.см | 208 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Поставка | В разобранном виде |
| Производитель | Powercraft |
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,374 |
| Регулировка ширины культивации | Две регулировки |
| Ширина, мм | 800 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Додатково | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предупреждения |
| Комплект | +Фреза |
| Комплектация | Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантийный талон; Инструкция по эксплуатации. |
| Мин. глубина культивации, мм | 150 |
| Наличие фрезы | С фрезой в комплекте |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0,6 |
| Объем масла в картере коробки передач, л | 1,2 |
| Особенности | Грунтофреза на оси 24 мм, разборная и имеет формулу 2+1. |
| Страна производитель | Китай |
| Родина бренда | Украина |
| Вес, кг | 71 |
| Ширина обробки, мм | 570 / 810 |
| Транспортировочные колеса | 4.00-8 |
| Глубина, мм | 1390 |
| Количество передач вперед | 2 |
| Количество передач назад | 1 |
| Макс. глубина культивации, мм | 150 |
| Мощность | 7 л.с. |
| Мощность, кВт | 5,2 |
| Cерия товара | Powercraft МБ40-2 |
| Коробка передач | 2+1 |
| Тип сцепления | Двухдисковое сухого типа |
| Цвет | Ассортимент |
| Рекомендации | Оплата частями; |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип | Бензиновый |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Количество ножей, шт | 24 |
| Модель ножей | 5,5 мм × 235 мм |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый |
| Генератор | без генератора |
| Датчик масла | Есть |
| Диаметр ротора грунтофрезы, мм | 350 |
| Задня передача | Отдельная передача |
| Измерительные приборы | Нет |
| Колия колес, мм | 450 |
| Количество секций грунтофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Максимальная частота оборотов коленвала, об/мин | 3000 |
| Оберти валу грунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Привод фрезы | Цепной |
| Ток для подключения активного навеса | Есть |
| Способ установки грунтофрезы | Вместо транспортных колес |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип масла в двигателе | Полусинтетическое 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Аккумуляторная батарея | Без АКБ |
| ВхШхГ упакованного товара, мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Мотокультиватор |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип двигателя | Одноциліндровий 2-тактний |
| Тип топлива | Суміш бензину А92 (30): Масло (1) |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Ширина культивації, мм | 160, 240 |
| Витрата палива (максимальний), л/год | 0,83 |
| Тип сцепления | Відцентрове |
| Ємність паливного бака, л. | 1,2 |
| Максимальна потужність, к.с. | 2,5 |
| Система охлаждения двигателя | повітряне охолодження примусового типу |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 51,7 |
| Глибина культивації, мм | 160 |
| Привод | Прямий |
| Кількість передач, вперед/назад | 1/0 |
| Максимальна частота обертання коленвала, об. хв | 2500 |
| Споряджена маса, кг | 16 |
| Трансмиссия | Редуктор з черв'ячною передачею |
| Габарити мотокультиватора (Д/Ш/В), мм | 800/440/800 |
- Цена: 16 200 ₴
- Нет в наличии
- Код: 191405
16 200 ₴
+380 (98) 288-79-90
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
График работы
- Понедельник09:0019:00
- Вторник09:0019:00
- Среда09:0019:00
- Четверг09:0019:00
- Пятница09:0019:00
- Суббота09:0019:00
- ВоскресеньеВыходной
