




Мотоцикл SP125C-2AMW (150447)
Механическая 4-ступенчатая коробка передач — круговая (схема -0-1-2-3-4-).

Дополнительный сменный топливный фильтр — продлевает срок службы двигателя.

Прочный легкосплавный литой 5-спицевый диск с порошковой покраской.

Цепь золотого цвета фирмы CHOHO с индексом 428.

Стильный бензобак со стрельчатыми накладками и объемом 11 литров.

Вся LED оптика сертифицирована по евростандарту.

Яркая светодиодная лампочка в заднем фонаре, мощное свечение которой невозможно не увидеть даже в самый солнечный день.

Боковые светоотражатели на передней вилке, задний светоотражатель на крыле — для обеспечения безопасности во время движения и на стоянке в темное время суток.

Передние и задние указатели поворотов на гибких креплениях с LED-лампами.

Раздельная панель приборов. Механические спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, повороты.

Удобные полумягкие антифрикционные рукоятки руля (обеспечивают надежный хват руля и комфорт при продолжительных поездках).

Зеркала заднего вида оригинальной круглой формы.

Противоугонный замок руля и крышка топливного бака с замком — защита от посторонних лиц.

Длинное двухместное сиденье с большим багажником.

Большой кофр для мотошлема с ручкой для переноски.

USB-зарядное устройство на руле.

Ветровое стекло защищает водителя и пассажиров транспортного средства от ветра, непогоды и мелких частиц, таких как пыль, насекомые и камни, а также обеспечивает формирование аэродинамического обтекания передней части транспортного средства.

Передние дисковые тормоза с двухпоршневым суппортом.

Подножки пассажира — подножка платформенного типа с антифрикционной накладкой.

Высокие защитные дуги с «карманами» черного цвета на отдельной прочной раме.

Двигатель 1P52FMI, объем 124 см³, мощность 6,2 кВт (8,4 л.с.)

Удобная центральная и боковая откидные стойки — быстро и надежно фиксируют мотоцикл во время стоянки.
Характеристики на Мотоцикл SP125C-2AMW
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 124 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 11 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,2 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 800 |
| Колесная база, мм | 1210 |
| Конструкционная масса, кг | 85 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Раздельная. Механические спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, повороты |
| Передняя оптика | Фара круглая LED, указатели поворотов с лампами LED |
| Задняя оптика | Фара овальная с LED-лампой, указатели поворотов с лампами LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Есть |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Есть |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Крашеная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Крашеные черные с «карманами» |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Платформенного типа с противоскользящей накладкой |
| Дополнительно | Ветровое стекло |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,2 / 8,4 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 52,4*55,5 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,6 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая, цепь CHOHO 428 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый аккумулятор, 5 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1890×690×1250 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Производитель | AMW |
| Тип | Мотоцикл |
| Система запуска | Электростартер |
| Совместимость с маркой | БАЗ |
- Цена: 33 060 ₴





