




Мотоблок Кентавр МБ2061Д (колеса 4.00-10)
Описание мотоблока Кентавр МБ2061Д (колеса 4.00-10)
Мотоблок МБ 2060Д и его модификация с электростартером МБ 2061Д – наиболее популярны из моделей «Кентавр», оснащенных дизельном двигателем. Это базовые модели из представленной линейки. По конструкции они очень близки к модели МБ 2070Б, также имеют новое безопасное сцепление нормально разомкнутого типа, высокоэффективный воздушный фильтр и защиту от случайного включения заднего хода, но оснащены надежным и более экономичным дизельном двигателем мощностью 6.0 л.с. Эти модели комплектуются грунтофрезами с максимальным захватом 1140 мм и транспортными колесами 4.00-10 (для модели МБ 2060Д возможен вариант комплектации колесами 4.00-8).
| ДВИГУН | |
| Модель двигателя | 178FE |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя, к.с. | 6,0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 296 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт| ч | 285 |
| Емкость топливного бака, л. | 3,5 |
| Система запуска двигателя | Электрический / ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Многоступенчатый фильтр с прозрачным циклоном |
| Тип, емкость АКБ А*ч | Свинцево-кислотна, 28 |
| Объем картера двигателя, л | 1,1 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Нет |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| ТРАНСМИССИЯ, ХДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип привода трансмиссии | Прямой шестерный |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип приводных ремней | - |
| Ток для подключения активного навеса | - |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Количество передач | 2/1 |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,6 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL- |
| Транспортные колеса | 4.00-10 |
| Колия колес, мм | 600 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/ч | 8,3; 11,6 / 6,1 |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| РАБОЧИ ОРГАНЫ | |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Способ установки грунтофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения грунтофрезы, об/мин | 93; 130 / 68 |
| Количество секций грунтофрезы, шт | 8=(2+1+1)×2 |
| Размер/количество/тип ножей грунтофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 32 шт. |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Диаметр ротора грунтофрезы, мм | 360 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЛАДОВАНИЕ | |
| Электрооборудование | Аккумулятор 28 А*ч, металлический бокс с замком зажигания |
| Измерительные приборы | - |
| Прочее оборудование | - |
| ЗІП | В комплекті |
| МАСОГАБАРИТНЫЕ ДЕЛАНИЯ | |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1615×655×850 / 1615×1140×750 |
| Снабжен вес, на колесах/ на фрезах, кг |
118 / 125 Главные преимущества модели Кентавр МБ2061Д (колеса 4.00-10):
Безопасное многодисковое сцепление нормально разомкнутого типа с подпружиненным тросом — значительно упрощает управление мотоблоком, увеличивает безопасность оператора мотоблока.
Высокоэффективный воздушный фильтр с прозрачным циклоном и масляной ванной обеспечивает высокую степень очистки воздуха, снижается износ поршневой группы.
Шины высокого качества с рифлением - более мягкая резина обеспечивает значительно более длительный срок эксплуатации.
Металлический бокс для моделей с elлектростартером и АКБ на 28 Аг- лучшая защита АКБ, электропроводки и замка зажигания, более эстетичный вид техники.
Надежный и экономичный дизельный двигатель 178FAЭ мощностью 6 л.с. с электростартером — позволяет выполнять широкий диапазон работ
Предохранительная блокировка рычага включения заднего хода - исключает случайное включение заднего хода, повышает безопасность.
Высокий бампер с консолями для перевозки фрез — лучше защищает двигатель при ударе мотоблока о помехе, увеличивает эксплуатационную массу техники.
Накладка с инструментальным ящиком (бардачок) на руле - позволяет перевозить мелкие предметы, инструменты и т.д.
Улучшенный металлический удобный рычаг «ручного газа» (манетка) - со сплошным металлическим корпусом и удобным барашком для регулировки.
Топливный бак имеет крышку на резьбе у горловины фильтр-сетка с меткой максимального уровня топлива и фильтр на выходе — для лучшей фильтрации дистоплива и, как следствие, снижения износа топливной системы.
Регулировка руля по высоте и углу поворота с помощью 2 винтов - позволяет настроить руль по высоте и углу поворота для комфортной работы.
Объемный металлический кожух на глушителе - защищает от возможных ожогов оператора мотоблока.
Сменная (1+1+2)+(2+1+1) ширина захвата фрезы 620/880/1140 мм со съемными секциями - позволяет выбрать нужные размеры для обработки различных культур.
Резиновые мягкие нескользящие рукоятки на ручках руля и на рычагах переключения КПП — более удобные, меньше передают вибрацию на руки оператора.
Кронштейн рычага КПП имеет резиновую втулку — для уменьшения уровня шума при работе мотоблока.
Универсальное прицепное устройство - позволяет легко подключать навесное оборудование (непосредственно или через сцепку), глубиномер в комплекте.
Пневматические транспортные колеса 4.00-10 с протектором типа «елочка».
Передача крутящего момента на фрезу с помощью надежного конического редуктора. Крышка нижнего подшипника редуктора закреплена шестигранными болтами с внутренней гранью.
Направляющая для отвода выхлопных газов направляет поток вниз, в стороны от оператора мотоблока.
Защитные металлические крылья со съемными расширителями, возможна установка дисков защиты растений. |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотоблок |
| Система запуска | Электростартер |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип топлива | Дизель |
| Потужність двигуна, к.с. | 6,0 |
| Система запуску двигуна | Електричний / ручний стартер |
| Модель двигуна | 178FE |
| Воздушный фильтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 118 / 125 |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
| Тип сцепления | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Ємність паливного бака, л. | 3,5 |
| Обсяг картера двигуна, л | 1,1 |
| Інше обладнання | - |
| Система охлаждения двигателя | Повітряне охолодження |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL- |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 296 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 8,3; 11,6 / 6,1 |
| Вал отбора мощности | Задній продольний під шпонку Ø18, L=24 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 ММ × 235 ММ / 32 шт. |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,6 |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня масла | Немає |
| Транспортні колеса | 4.00-10 |
| Тип, ємність АКБ А∙год | Свинцево-кислотна, 28 |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615×655×850 / 1615×1140×750 |
| Вимірювальні прилади | - |
| Колія коліс, мм | 600 |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Количество передач | 2/1 |
| Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на кермі |
| ЗІП | В комплекті |
| Електрообладнання | Акумулятор 28 А∙год, металевий бокс з замком запалювання |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Тип приводних ременів | - |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 285 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(2+1+1)×2 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
- Цена: 31 176 ₴
- Нет в наличии
- Код: 54944
31 176 ₴
- Понедельник09:0019:00
- Вторник09:0019:00
- Среда09:0019:00
- Четверг09:0019:00
- Пятница09:0019:00
- Суббота09:0019:00
- ВоскресеньеВыходной

























