+380 (98) 288-79-90
ООО "ИДЕАЛ-СТРОЙ"
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА


Центробежный насос Koer 2.5SDM 1.5/17+15M 1" (KP3161)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Перекачивающий насос перемещает жидкости с одного места в другое. Он создает всасывание, чтобы вытащить жидкость из источника, и применяет давление, чтобы протолкнуть ее к месту назначения. Высокое качество и приемлемая цена.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 47,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 50,00 |
| Вес (кг) | 9,70 |
| Вага ящ. | 9.4 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Довжина кабелю (м) | 15,00 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 65 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектация | Набір сполучних муфт кабелю з термоусадкою, ізоляційна стрічка, пульт управління, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 47 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Материал изделия | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.023 |
| Од. в упак. | 1 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Потужність (кВт) | 0,25 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,33 |
| Продуктивність (л/хв) | 24,00 |
| Р2 Потужність (Вт) | 180 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Свердловинний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Тубус і картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 110 |
| Качество воды | Чиста |
- Цена: 5 280 ₴
- В наличии
- Код: KP3161
5 280 ₴
+380 (98) 288-79-90
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
График работы
- Понедельник09:0019:00
- Вторник09:0019:00
- Среда09:0019:00
- Четверг09:0019:00
- Пятница09:0019:00
- Суббота09:0019:00
- ВоскресеньеВыходной
